Jugendklasse | |
V1, Anw. dt. J-Champ. VDH, Jugendsieger Karlsruhe | CAC Karlsruhe 2018 |
V1, Anw. dt. J-Champ. VDH, Jugendsieger Karlsruhe | CACIB Karlsruhe 2018 |
V1, Anw. dt. J-Ch. VDH, Bundesjugendsieger, BOB | Bundessieger-Ausstellung Dortmund 2018 |
V1, Anw. öster. J-Ch. ÖKV, Jugendbester, BOB | CACIB Wels 2018 |
V1, Anw. öster. J-Ch. ÖKV, Jugendbester | CACIB Wels 2018 |
V1, Anw. öster. J.-Ch. ÖKV, Alpenjugendsieger | Alpensieger Salzburg 2019 |
| |
Zwischenklasse | |
V1, CAC, CACIB, BOB | 49. Flanders Dog Show Gent 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOS | 50. Flanders Dog Show Gent 2019 |
V1, CACL, CACIB, BOB, Qualifikation f. Crufts | CACIB Luxembourg 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOB | CACIB Erfurt 2019 |
V1, CAC, BOB | CAC Erfurt 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOS | CACIB 1 Aarau 2019 |
V1, CAC, BOB, Argovia Winner | Argovia Winner Aarau 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOB | CACIB II Aarau 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOB | CACIB Hannover 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOB, Annual Trophy Winner | Annual Trophy Winner Show Hannover 2019 |
V1, CAC, BOB | CAC Nürnberg 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOB, Alpensieger | CACIB Nürnberg 2019 |
Championsklasse | |
V1, CAC, CACIB, BOS, Rheinland-Pfalz-Sieger | CACIB Ludwigshafen 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOB, Sieger Leipzig | CACIB Leipzig 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOS, German Winner | German Winner Show Leipzig 2019 |
V1, CACL, CACIB, BOB, Qualifikation f. Crufts | CACIB Luxemburg 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOS | CACIB Maastricht 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOB | CACIB Maastricht 2019 |
V1, CAC, BOB | CAC Karlsruhe 2019 |
V1, CAC, CACIB, BOB | CACIB Kassel 2019 |
V1, CACA, CACIB, BOB | Bundessieger Tulln 2020 |
V1, CAC, CACIB, BOB | CACIB Rostock 2020 |